example-budget-snapshot
예제 — 토큰 예산 스냅샷 표
섹션 제목: “예제 — 토큰 예산 스냅샷 표”세션 시작 직후 한 번 찍어서 notepad.md에 남긴다.
| 컴포넌트 | 토큰 | 비중 |
|---|---|---|
| 시스템 프롬프트 | 1,800 | 1.8% |
CLAUDE.md | 2,100 | 2.1% |
AGENTS.md 절(active) | 3,400 | 3.4% |
| 도구 정의 (12개) | 4,200 | 4.2% |
| 첫 사용자 프롬프트 | 350 | 0.4% |
| 합계 | 11,850 | 1.2% / 1M |
남은 예산 988,150 토큰. 이 표를 매 큰 작업 시작 전에 다시 찍는다.