02-구조
02 — 9개 카테고리 카탈로그
섹션 제목: “02 — 9개 카테고리 카탈로그”| 카테고리 | 언제 쓰나 | 핵심 슬롯(Slot) |
|---|---|---|
| 1. 요약(Summarize) | 긴 문서 → 한 줄/세 줄 | <목표 길이>, <독자> |
| 2. 분류(Classify) | 사용자 입력을 N개 라벨로 | <라벨 목록>, <예시> |
| 3. 추출(Extract) | 비정형 → JSON | <스키마>, <예시> |
| 4. 변환(Transform) | 형식 A → 형식 B | <from>, <to> |
| 5. 작성(Write) | 빈 화면에서 새 문서 | <독자>, <톤>, <분량> |
| 6. 리뷰(Review) | 코드/문서 비판 | <체크리스트> |
| 7. 디버깅(Debug) | 오류 메시지 → 원인 가설 | <재현 절차>, <환경> |
| 8. 인터뷰(Interview) | 의도 분해 | <목표>, <질문 수> |
| 9. 계획(Plan) | 작업 → 단계 분해 | <제약>, <완료 조건> |
근거: anthropic-prompt-library.md, promptingguide-techniques-overview.md.
카테고리 선택 결정 트리
섹션 제목: “카테고리 선택 결정 트리”입력이 길고 출력이 짧다 ─→ 1. 요약출력이 라벨 하나 ─→ 2. 분류출력이 구조화 데이터 ─→ 3. 추출같은 의미·다른 형식 ─→ 4. 변환빈 화면에서 시작 ─→ 5. 작성완성된 산출물 점검 ─→ 6. 리뷰오류·실패가 있다 ─→ 7. 디버깅사용자 의도가 모호 ─→ 8. 인터뷰큰 일을 쪼개야 한다 ─→ 9. 계획한 줄 정리
섹션 제목: “한 줄 정리”9개 카테고리 중 1개로 분류만 되면, 템플릿 슬롯 채우기는 자동이다.