02-구조
02 — 구조: 7개 키워드 한 표
섹션 제목: “02 — 구조: 7개 키워드 한 표”본 프로젝트
CLAUDE.md“매직 키워드” 섹션을 1차 자료로 본다.
| 키워드 | 의역 | 무엇을 부르나 | 언제 |
|---|---|---|---|
ralph | 끝까지 돌리기(Loop) | 같은 작업을 verifier 통과까지 반복 | 컴파일·테스트 통과 등 종료 조건이 명확할 때 |
team N:<agent> | N명 팀 호출 | 같은 에이전트 N개를 병렬로 띄움 | 챕터 N개를 동시에 컴파일 |
ccg | 멀티 AI 검토 | Codex/Gemini 등 외부 AI를 흡수해 교차 리뷰 | 구조·아키텍처 결정 시 |
deep-interview | 깊이 묻기 | 사용자 의도를 분해하는 인터뷰 루프 | 요구사항 모호할 때 |
ulw | 일괄 수정(Update Linked Wiki) | 링크/참조를 한꺼번에 고침 | 깨진 링크·이동된 파일 정리 |
learner | 패턴 학습 | 성공/실패 사례를 project-memory.json에 저장 | 작업 종료 직전 |
delegation-enforcer | 위임 강제 | 자기 검증 시도 차단 | 빌드 파이프라인에 자동 삽입 |
근거: sources/04-omc-pattern/README.md, CLAUDE.md (프로젝트 루트).
라우팅 표 (요약)
섹션 제목: “라우팅 표 (요약)”| 작업 | 매직 키워드 | 모델 |
|---|---|---|
| 영문 원자료 수집 | team 3:deep-dive | sonnet |
| 한국어 챕터 컴파일 | team N:writer "compile <part>" | sonnet |
| 사실 검증 | ccg verify | opus(critic) |
| 슬롭 제거 | ulw clean → ai-slop-cleaner | sonnet |
| 챕터 그래프 | chapter-planner | opus |
| 패턴 저장 | learner | haiku |
한 줄 정리
섹션 제목: “한 줄 정리”7개 키워드 × 라우팅 표 = OMC 사용자가 실제로 외울 전부.